Území obce Písek je ohrožováno povodněmi !
K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod.
Na řece Oši má obec stanoveno záplavové území.
Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území
K určení ohrožených objektů se vychází z geomorfologických poměrů obce.
Obec Písek především ohrožují rozlivy řeky Olše ř.k. 68 - 71 km.
| Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Umístění | Převažující účel budovy | Ohrožení | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031335972 | Olše (204720000100) | 68.1 | 68.9 | Písek _pila (Q100) | pravý břeh | Průmysl | pila, dřevo, lepení hran lepidla, ředidla | mapa |
Povodeň při opuštění koryta Olše zaplavuje obytnou zástavbu na pravém břehu, ř.km. 68.4 - 68.8
| Id. | Vodní tok | ř.km OD | ř.km DO | Název | Umístění | Převažující účel budovy | Aktivní zóna | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031362744 | Olše (204720000100) | 68.49 | 68.49 | PB inundace Olše, č.p. 1 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031362742 | Olše (204720000100) | 68.49 | 68.49 | PB inundace Olše, č.p. 321 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031362745 | Olše (204720000100) | 68.58 | 68.69 | PB inundace Olše, č.p. 431 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031362743 | Olše (204720000100) | 68.49 | 68.59 | PB inundace Olše, č.p. 460 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031362746 | Olše (204720000100) | 68.83 | 68.98 | PB rozliv Olše 4 RD č.p. 141.413.514.486 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031335971 | Olše (204720000100) | 68.25 | 68.8 | Písek (Q20) | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
| 1031362824 | Olše (204720000100) | 68.41 | 68.41 | Ohrožený RD č.p. 434 | pravý břeh | Obytné budovy | ne | mapa |
Objekty v inundačním území